2025年07月08日 1.0.3 修改CreatHikariDataSource由原来的读取固定配置改成读取表中数据subcompany_table

main
gaoshuguang 5 months ago
parent bb4b691eb5
commit 329495c9df

@ -0,0 +1,6 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<module version="4">
<component name="SonarLintModuleSettings">
<option name="uniqueId" value="f465bcd4-eda2-416a-9692-4d67b390f7ba" />
</component>
</module>

@ -0,0 +1,5 @@
序号 日期 版本号 说明
1 2024年02月01日 1.0.0 初始版本号
2 2024年06月28日 1.0.1 视频页面优化nginx转发s3url实现数据库读取
3 2024年08月22日 1.0.2 图下个数据库中存储图片号包含图片和视频后缀,增加判断
4 2025年07月08日 1.0.3 修改CreatHikariDataSource由原来的读取固定配置改成读取表中数据subcompany_table

@ -0,0 +1,5 @@
序号 日期 版本号 说明
1 2024年02月01日 1.0.0 初始版本号
2 2024年06月28日 1.0.1 视频页面优化nginx转发s3url实现数据库读取
3 2024年08月22日 1.0.2 图下个数据库中存储图片号包含图片和视频后缀,增加判断
4 2025年07月08日 1.0.3 修改CreatHikariDataSource由原来的读取固定配置改成读取表中数据subcompany_table
Loading…
Cancel
Save